Na noite deste domingo, a Defesa Civil de Gaspar começou a alertar para uma diferença entre os dados divulgados pelo Ceops e obtidos na régua de medição instalada nas Linhas Círculo. Segundo a coordenadora de Defesa Civil de Gaspar, Mari Inez Testoni, a diferença teria chegado até a 60 centímetros. A partir das 21h, a Defesa Civil passou a acompanhar somente o nível demarcado na régua da Círculo, onde eram obtidos os índices em enchentes anteriores.
Mari Inez conta que começou a observar a diferença ainda no sábado e diz não saber o porquê da diferença. Pela régua da Círculo, o pico da enchente foi de 7,80 metros, às 3h, enquanto o Ceops apontou nível máximo de 8,06 metros, às 14h.
O técnico hidrometrista do Ceops, Mario Cesar de Oliveira, foi o responsável pela instalação da estação telemétrica no local onde funcionava a captação do Samae, na rua Luiz Franzói, na Margem Esquerda, no final de 2011. Ele reconhece as diferenças nas medições e ressalta que a estação ainda estava em fase de testes, mas lamenta o fato de que o local hoje não seja ocupado por qualquer instituição. As explicações para as variações do nível podem ser a localização diferente dos dois pontos de medição, a interferência da maré, considerada forte no município, ou até um problema no sensor ou nos equipamentos instalados.
?Sempre fomos muito bem atendidos no município, fizemos um investimento alto, mas o equipamento não funcionou como deveria. Vamos esperar a situação acalmar e ir até o local para avaliar. Mas nossa intenção é deslocar a estrutura para junto da régua da Círculo, para torná-la a medição oficial, ou então desativá-la?, projeta ele. Também não é descartada a possibilidade de que a estação seja levada para Ilhota, onde não há sequer régua de medição.
No local foram instalados um painel solar, um pluviômetro, um data logger para armazenamento de dados, além de cabos e sensores. ?É importante lembrar que a medição oficial continua sendo a da régua da Círculo, que é mantida e monitorada há muitos anos?, reitera.
Evolução do nível do rio:
Régra da Círculo:
23/09/2013 18h 6,88
23/09/2013 17h 6,97
23/09/2013 16h 7,04
23/09/2013 15h 7,16
23/09/2013 14h 7,25
23/09/2013 13h 7,32
23/09/2013 12h 7,42
23/09/2013 11h 7,48
23/09/2013 10h 7,58
23/09/2013 9h 7,63
23/09/2013 8h 7,70
23/09/2013 7h 7,74
23/09/2013 6h 7,78
23/09/2013 5h 7,78
23/09/2013 4h 7,78
23/09/2013 3h 7,80
23/09/2013 2h 7,78
23/09/2013 1h 7,74
23/09/2013 0h 7,70
22/09/2013 23h 7,68
22/09/2013 22h 7,58
22/09/2013 21h 7,53
22/09/2013 20h 7,44
22/09/2013 19h 7,30
22/09/2013 18h 7,12
22/09/2013 17h 6,98
22/09/2013 16h 6,78
22/09/2013 15h 6,52
22/09/2013 14h 6,36
22/09/2013 13h 6,00
22/09/2013 12h 5,52
CEOPS:
23/09/2013 18:00 6,93
23/09/2013 17:00 6,78
23/09/2013 16:00 7.02
23/09/2013 15:00 7.22
23/09/2013 14:00 7.22
23/09/2013 13:00 7.47
23/09/2013 12:00 7.40
23/09/2013 11:00 7.63
23/09/2013 10:00 7.67
23/09/2013 09:00 7.82
23/09/2013 08:00 7.79
23/09/2013 07:00 7.91
23/09/2013 06:00 7.91
23/09/2013 05:00 8.03
23/09/2013 04:00 7.92
23/09/2013 03:00 7.86
23/09/2013 02:00 7.91
23/09/2013 01:00 7.75
23/09/2013 00:00 7.76
22/09/2013 23:00 7.72
22/09/2013 22:00 7.89
22/09/2013 21:00 7.38
22/09/2013 20:00 7.66
22/09/2013 19:00 7.55
22/09/2013 18:00 7.33
22/09/2013 17:00 7.21
22/09/2013 16:00 6.94
Confira a cobertura completa da enchente em Gaspar AQUI.
Edição 1526
Copyright Jornal Cruzeiro do Vale. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita do Jornal Cruzeiro do Vale (contato@cruzeirodovale.com.br).