Começa nesta segunda-feira (8) a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza A (H1N1). Até o dia 19 de março, profissionais da saúde e povos indígenas que vivem em aldeias serão imunizados contra a nova gripe.
O Ministério da saúde estima que, nesta primeira fase, 1,9 milhão de trabalhadores de serviços de saúde e 566 mil índios sejam vacinados. A vacinação será gratuita e dividida em cinco etapas, conforme o público-alvo (veja tabela abaixo).
O calendário é o mesmo em todo o Brasil, e os locais e horários de vacinação serão definidos pelas secretarias de saúde de cada estado. Para ser vacinado é necessário pertencer a algum grupo indicado pelo ministério. É preciso levar ao posto de vacinação o RG e a carteirinha de vacinação. O medicamento é contra-indicado a quem tem alergia a ovo.
8 a 19 de março | Profissionais da Saúde | Médicos, enfermeiros, recepcionistas, pessoal de limpeza e segurança, motoristas de ambulância, equipes de laboratório e profissionais que atuam na investigação epidemiológica. |
8 a 19 de março | Povos indígenas | População que vive em aldeias. A vacinação será realizada em parceria com a Funasa (Fundação Nacional de Saúde). |
22 de março a 2 de abril | Gestantes | Mulheres grávidas em qualquer período de gestação. As mulheres que engravidarem depois de 2 de abril podem tomar a vacina até 21 de maio. |
22 de março a 2 de abril | Pessoas com problemas crônicos com até 60 anos de idade | Serão vacinadas as pessoas com os seguintes problemas:
|
22 de março a 2 de abril | Crianças entre seis meses e dois anos de idade incompletos (23 meses). | Elas devem receber meia dose da vacina e, depois de 21 dias, poderão tomar a outra meia dose. |
5 a 23 de abril | População de 20 a 29 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |
24 de abril a 7 de maio | Idosos com problemas crônicos (mais de 60 anos de idade). | O período coincide com a vacinação de idosos para a gripe comum. Quando eles forem tomar a vacina, receberão também imunização contra o vírus influenza A (H1N1) caso tenham algum destes problemas:
|
10 a 21 de maio | População de 30 a 39 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |
Copyright Jornal Cruzeiro do Vale. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita do Jornal Cruzeiro do Vale (contato@cruzeirodovale.com.br).